Gia nhập và thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới

Quá trình để trở thành thành viên của WTO là khác nhau đối với mỗi quốc gia muốn tham gia, và các quy định về quá trình gia nhập này tùy thuộc vào giai đoạn phát triển kinh tế và cơ chế thương mại hiện tại của quốc gia đó.[11] Quá trình này trung bình mất khoảng 5 năm, nhưng có thể kéo dài hơn nếu quốc gia muốn tham gia chưa thực hiện đầy đủ các cam kết hoặc có sự cản trở liên quan đến các vấn đề về chính trị. Các cuộc đàm phán gia nhập ngắn nhất dưới 5 năm là Cộng hòa Kyrgyzstan, trong khi thời gian này đối với Nga là dài nhất cho đến nay. Nga nộp đơn gia nhập đầu tiên vào GATT năm 1993, và được chấp nhận là thành viên vào tháng 12 năm 2011 và trở thành thành viên của WTO vào ngày 22 tháng 8 năm 2012.[12]

Thành viên

Bảng sau liệt kê tất cả các thành viên hiện tại và ngày gia nhập.[13]

Quốc giaNgày gia nhập
 Afghanistan02016-07-29 29 tháng 7 năm 2016
 Albania02000-09-08 8 tháng 9 năm 2000
 Angola01996-11-23 23 tháng 11 năm 1996
 Antigua và Barbuda01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Argentina01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Armenia02003-02-05 5 tháng 2 năm 2003
 Australia01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Austria01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Bahrain01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Bangladesh01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Barbados01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Bỉ01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Belize01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Benin01996-02-22 22 tháng 2 năm 1996
 Bolivia01995-09-12 12 tháng 9 năm 1995
 Botswana01995-05-31 31 tháng 5 năm 1995
 Brazil01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Brunei01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Bulgaria01996-12-01 1 tháng 12 năm 1996
 Burkina Faso01995-06-03 3 tháng 6 năm 1995
 Burundi01995-07-23 23 tháng 7 năm 1995
 Campuchia02004-10-13 13 tháng 10 năm 2004
 Cameroon01995-12-13 13 tháng 12 năm 1995
 Canada01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Cape Verde02008-07-23 23 tháng 7 năm 2008
 Cộng hòa Trung Phi01995-05-31 31 tháng 5 năm 1995
 Tchad01996-10-19 19 tháng 10 năm 1996
 Chile01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Trung Quốc02001-12-11 11 tháng 12 năm 2001
 Colombia01995-04-30 30 tháng 4 năm 1995
 Cộng hòa Congo01997-03-27 27 tháng 3 năm 1997
 Cộng hòa Dân chủ Congo01997-01-01 1 tháng 1 năm 1997
 Costa Rica01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Côte d'Ivoire01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Croatia02000-11-30 30 tháng 11 năm 2000
 Cuba01995-04-20 20 tháng 4 năm 1995
 Cyprus01995-07-30 30 tháng 7 năm 1995
 Cộng hòa Séc01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Denmark01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Djibouti01995-05-31 31 tháng 5 năm 1995
 Dominica01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Cộng hòa Dominica01995-03-09 9 tháng 3 năm 1995
 Ecuador01996-01-21 21 tháng 1 năm 1996
 Ai Cập01995-06-30 30 tháng 6 năm 1995
 El Salvador01995-05-07 7 tháng 5 năm 1995
 Estonia01999-11-13 13 tháng 11 năm 1999
 Liên minh châu Âu[14]01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Fiji01996-01-14 14 tháng 1 năm 1996
 Phần Lan01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Pháp01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Gabon01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Gambia01996-10-23 23 tháng 10 năm 1996
 Georgia02000-06-14 14 tháng 6 năm 2000
 Đức01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Ghana01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Hy Lạp01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Grenada01996-02-22 22 tháng 2 năm 1996
 Guatemala01995-07-21 21 tháng 7 năm 1995
 Guinea01995-10-25 25 tháng 10 năm 1995
 Guinea-Bissau01995-05-31 31 tháng 5 năm 1995
 Guyana01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Haiti01996-01-30 30 tháng 1 năm 1996
 Honduras01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Hồng Kông[15]01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Hungary01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Iceland01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 India01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Indonesia01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Ireland01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Israel01995-04-21 21 tháng 4 năm 1995
 Ý01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Jamaica01995-03-09 9 tháng 3 năm 1995
 Nhật Bản01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Jordan02000-04-11 11 tháng 4 năm 2000
 Kazakhstan02015-11-30 30 tháng 11 năm 2015
 Kenya01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Hàn Quốc01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Kuwait01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Kyrgyzstan01998-12-20 20 tháng 12 năm 1998
 Laos02013-02-02 2 tháng 2 năm 2013
 Latvia01999-02-10 10 tháng 2 năm 1999
 Lesotho01995-05-31 31 tháng 5 năm 1995
 Liberia02016-07-14 14 tháng 7 năm 2016
 Liechtenstein01995-09-01 1 tháng 9 năm 1995
 Lithuania02001-05-31 31 tháng 5 năm 2001
 Luxembourg01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Macau[16]01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Cộng hòa Macedonia02003-04-04 4 tháng 4 năm 2003
 Madagascar01995-11-17 17 tháng 11 năm 1995
 Malawi01995-05-31 31 tháng 5 năm 1995
 Malaysia01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Maldives01995-05-31 31 tháng 5 năm 1995
 Mali01995-05-31 31 tháng 5 năm 1995
 Malta01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Mauritanie01995-05-31 31 tháng 5 năm 1995
 Mauritius01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 México01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Moldova02001-07-26 26 tháng 7 năm 2001
 Mông Cổ01997-01-29 29 tháng 1 năm 1997
 Montenegro02012-04-29 29 tháng 4 năm 2012[17]
 Maroc01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Mozambique01995-08-26 26 tháng 8 năm 1995
 Myanmar01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Namibia01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
   Nepal02004-04-23 23 tháng 4 năm 2004
 Hà Lan01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 New Zealand01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Nicaragua01995-09-03 3 tháng 9 năm 1995
 Niger01996-12-13 13 tháng 12 năm 1996
 Nigeria01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Norway01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Oman02000-11-09 9 tháng 11 năm 2000
 Pakistan01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Panama01997-09-06 6 tháng 9 năm 1997
 Papua New Guinea01996-06-09 9 tháng 6 năm 1996
 Paraguay01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Peru01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Philippines01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Ba Lan01995-07-01 1 tháng 7 năm 1995
 Bồ Đào Nha01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Qatar01996-01-13 13 tháng 1 năm 1996
 România01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Nga02012-08-22 22 tháng 8 năm 2012
 Rwanda01996-05-22 22 tháng 5 năm 1996
 Saint Kitts và Nevis01996-02-21 21 tháng 2 năm 1996
 Saint Lucia01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Saint Vincent and the Grenadines01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Samoa02012-05-10 10 tháng 5 năm 2012[18]
 Ả Rập Saudi02005-12-11 11 tháng 12 năm 2005
 Senegal01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Seychelles02015-04-26 26 tháng 4 năm 2015
 Sierra Leone01995-07-23 23 tháng 7 năm 1995
 Singapore01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Slovakia01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Slovenia01995-07-30 30 tháng 7 năm 1995
 Quần đảo Solomon01996-07-26 26 tháng 7 năm 1996
 Nam Phi01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Tây Ban Nha01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Sri Lanka01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Suriname01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Swaziland01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Thụy Điển01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Thụy Sĩ01995-07-01 1 tháng 7 năm 1995
 Đài Loan02002-01-01 1 tháng 1 năm 2002
 Tajikistan02013-03-02 2 tháng 3 năm 2013
 Tanzania01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Thái Lan01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Togo01995-05-31 31 tháng 5 năm 1995
 Tonga02007-07-27 27 tháng 7 năm 2007
 Trinidad và Tobago01995-03-01 1 tháng 3 năm 1995
 Tunisia01995-03-29 29 tháng 3 năm 1995
 Thổ Nhĩ Kỳ01995-03-26 26 tháng 3 năm 1995
 Uganda01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Ukraina02008-05-16 16 tháng 5 năm 2008
 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất01996-04-10 10 tháng 4 năm 1996
 Liên hiệp Anh01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Hoa Kỳ01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Uruguay01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Vanuatu02012-08-24 24 tháng 8 năm 2012[19]
 Venezuela01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Việt Nam02007-01-11 11 tháng 1 năm 2007
 Yemen02014-06-26 26 tháng 6 năm 2014
 Zambia01995-01-01 1 tháng 1 năm 1995
 Zimbabwe01995-03-05 5 tháng 3 năm 1995

Quan sát viên

Bảng dưới đây liệt kê tất cả các quan sát viên hiện nay. Trong thời hạn năm năm được cấp tư cách quan sát của WTO, các quốc gia được yêu cầu để bắt đầu tổ chức đàm phán gia nhập của mình.

Quốc giaNgày trở thành quan sát viên
 Algeria01987-06-03 3 tháng 6 năm 1987
 Andorra01997-07-04 4 tháng 7 năm 1997
 Azerbaijan01997-06-30 30 tháng 6 năm 1997
 The Bahamas02001-05-10 10 tháng 5 năm 2001
 Belarus01993-09-23 23 tháng 9 năm 1993
 Bhutan01999-09-01 1 tháng 9 năm 1999
 Bosnia and Herzegovina[lower-alpha 1]01999-05-11 11 tháng 5 năm 1999
 Comoros02007-02-22 22 tháng 2 năm 2007
 Equatorial Guinea02007-02-19 19 tháng 2 năm 2007
 Ethiopia02003-01-13 13 tháng 1 năm 2003
 Holy SeeNone[lower-alpha 2] (Observer since 01997-07-16 16 tháng 7 năm 1997)[20]
 Iran01996-07-19 19 tháng 7 năm 1996
 Iraq02004-09-30 30 tháng 9 năm 2004
 Lebanon[lower-alpha 3]01999-01-30 30 tháng 1 năm 1999
 Libya02004-06-10 10 tháng 6 năm 2004
 São Tomé and Príncipe02005-01-14 14 tháng 1 năm 2005
 Serbia[lower-alpha 1]02004-12-23 23 tháng 12 năm 2004
 Sudan01994-10-11 11 tháng 10 năm 1994
 Syria[lower-alpha 3]02001-10-10 10 tháng 10 năm 2001
 Uzbekistan01994-12-08 8 tháng 12 năm 1994
  1. 1 2 Successor state to a state that was a party to GATT.
  2. The Holy See is exempted from having to negotiate full WTO membership.
  3. 1 2 Was a party to GATT prior to withdrawing.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Tổ chức Thương mại Thế giới //nla.gov.au/anbd.aut-an35451455 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F013811.php http://seattletimes.nwsource.com/wto/gallery/photo... http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&... //www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&na... http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/issues/accessi... http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?... http://ec.europa.eu/trade/issues/newround/ http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12341756k http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12341756k